UrzÄ…d Gminy | Numer telefonu | Numer wew. telefonu | Adres poczty internetowej |
Wójt | (68) 4755666 | 2072 | |
Zastępca Wójta | (68) 4755667 | 2060 | I.Bogucewicz@gminazg.pl |
Sekretarz | (68) 4755668 | 2050 | Urszula.Zamiatala@gminazg.pl |
Skarbnik | (68) 4755669 | 2040 | Elzbieta.Luczak@gminazg.pl |
| Sekretariat | 68) 4755670 | 2070 | sekretariat@gminazg.pl |
Sekretariat FAX | (68) 4755660 | 2071 | |
Referat Spraw Obywatelsko Obronnych |
Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Obronnych
| (68) 4755661 | 1020 | roo@gminazg.pl |
FAX Referatu
| (68) 4544690 | | |
Biuro podawcze | (68) 4755665 | 1000 | |
| Obrona Cywilna FAX | (68) 4544694 | | |
| Obrona Cywilna | (68) 4755659 | 1030 | |
| Dowody osobiste | (68) 4544678 | 1062 | |
| Dowody osobiste | (68) 4755652 | 1061 | |
Meldunki | (68) 4755653 | 1060 | |
Zespół Ds. Społecznych, Przedsiębiorczości i Promocji
|
| Działalność gospodarcza | (68) 4544679 | 1001 | iwona.grabowska@gminazg.pl |
| Projekty i Fundusze Europejskie | (68) 4544676 | 1072 | rafal.stasinski@gminazg.pl |
| Sprawy społeczne | (68) 4755650 | 1070 | |
| Promocja | (68) 4544677 | 1073 | agnieszka.misiuk@gminazg.pl |
FAX | (68) 4544692 | | |
Referat Gospodarki Finansowej |
| Zastępca Skarbnika Gminy | (68) 4755675 | 2030 | rgf@gminazg.pl |
| FAX - Referat Gospodarki Finansowej | (68) 4544689 | | |
| Księgowość budżetowa | (68) 4544675 | 2031 | |
| Wymiar podatkowy | (68) 4544674 | 2000 | |
| Wymiar podatkowy | (68) 4755676 | 2001 | |
| Płace | (68) 4755679 | 2010 | |
| Płace | (68) 4755678 | 2011 | |
| Podadek od środków transportu | (68) 4755673 | 2020 | |
| Księgowość | (68) 4544673 | 2021 | |
| Księgowość | (68) 4755674 | 2080 | |
| Księgowość | (68) 4544672 | 2081 | |
| Księgowość | (68) 4544656 | 2082 | |
| Księgowość podatkowa | (68) 4755671 | 2090 | |
| Księgowośćpodatkowa | (68) 4755672 | 2091 | |
| Księgowość podatkowa | (68) 4544671 | 2092 | |
| Kasa Urzędu | (68) 4755664 | 2100 | |
Referat Infrastruktury Technicznej |
| Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej | (68) 4755-80 | 3020 | rit@gminazg.pl anna.halip@gminazg.pl |
| FAX RIT | (68) 4544696 | | |
| FAX -Przetargi, Kierownik RIT, Infrastruktura, Drogi | (68) 4544695 | | |
| Ochrona Åšrodowiska | (68) 4544670 | 4021 | |
| Ochrona Åšrodowiska | (68) 4755684 | 4020 | |
| Warunki zabudowy | (68) 4544655 | 3010 | |
| Warunki zabudowy | (68) 4544669 | 3041 | |
| Warunki zabudowy | (68) 4544668 | 3012 | |
| Warunki zabudowy | (68) 4755685 | 3011 | aleksandra.koscielniak@gminazg.pl |
| Planownie przestrzenne | (68) 4755686 | 3040 | dorota.taczkowska@gminazg.pl |
Infrastruktura,drogi | (68) 4755682 | 4010 | ryszard.huczek@gminazg.pl |
| Infrastruktura, drogi | (68) 4544653 | 4012 | |
| Gospodarka komunalna | (68) 4544667 | 4011 | |
| Przetargi | (68) 4755681 | 4050 | Beata.Lamcha@gminazg.pl |
Referat Gospodarki Gruntami |
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami | (68) 4755690 | 3070 | rgg@gminazg.pl |
| FAX - kierownik RGG | (68) 4544697 | | |
| FAX- Referatu Gospodarki Gruntami | (68) 4544696 | | |
Gospodarka gruntami Podziały i rozgraniczenia nieruchomości | (68) 4755689 | 3050 | |
Dzierżawa gruntów | (68) 4755688 | 3051 | |
| Melioracja, Rolnictwo WodociÄ…gi | (68) 4755692 | 3061 | |
| Rolnictwo, uzytkowanie wieczyste | (68) 4544666 | 3060 | |
| Opłata adiacencka | (68) 4544654 | 3081 | |
| Zadrzewienia | (68) 4755691 | 3080 | zadrzewienia@gminazg.pl |
| | | |
| Kom. Straż Gminna | (68) 4544664 | 2099 | |
| Straż Gminna | (68) 4756687 | 2098 | strazgminna@gmina.zgora.pl |
| Audytor | (68) 4755693 | 3030 | audytor@gminazg.pl |
| Obsługa Rady Gminy | (68) 4755662 | 1040 | |
| Oświata | (68) 4755651 | 1071 | oswiata@gminazg.pl |
| Informatycy | (68) 4755699 | 4080 | |
| Radca Prawny | (68) 4755697 | 4060 | |
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej | (68) 4755683 | 3990 | Jan.Rusak@gminazg.pl |
| Stanowisko ds. Kadry | (68) 4755698 | 4070 | kadry@gminazg.pl |
Księgowość oświaty |
| Główna Księgowa - Oświata | (68) 4755695 | 2095 | |
| FAX - Oświata ksiegowość | (68) 4544611 | | |
| Księgowość Oświata | (68) 4544662 | 2094 | |
| Księgowość Oświata | (68) 4755696 | 2093 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Kierownik GOPS | (68) 4755655 | 1100 | kierownik@gops.gminazg.pl |
| FAX GOPS | (68) 4755663 | | |
| Księgowość kasa GOPS | (68) 4755654 | 1010 | ksiegowosc@gops.gminazg.pl |
| Kadry GOPS | (68) 4544661 | 1011 | |
| Fundusz alimentacyjny | (68) 4755677 | 4100 | funduszalimentacyjny@gops.gminazg.pl |
| Åšwiadczenia rodzinne | (68) 4755657 | 1080 | swiadczeniarodzinne@gops.gminazg.pl |
| Åšwiadczenia rodzinne | (68) 4544660 | 1081 | |
| Pracownicy socjalni | (68) 4544659 | 1092 | |
| Pracownicy socjalni | (68) 4544658 | 1091 | |
| Pracownicy socjalni | (68) 4755656 | 1090 | pomocspoleczna@gops.gminazg.pl |
| Pracownicy socjalni | (68) 4544657 | 1111 | |
| Pracownicy socjalni | (68) 4755658 | 1110 | pomocspoleczna@gops.gminazg.pl |