UrzÄ…d Gminy | Numer telefonu | Numer wew. telefonu | Adres poczty internetowej |
Wójt | 068-4755666 | 2072 | |
Zastępca Wójta | 068-4755667 | 2060 | I.Bogucewicz@gminazg.pl |
Sekretarz | 068-4755668 | 2050 | Urszula.Zamiatala@gminazg.pl |
Skarbnik | 068-4755669 | 2040 | Elzbieta.Luczak@gminazg.pl |
Sekretariat | 068-4755670 centrala 0684-755660 fax | 2070 2071 | sekretariat@gminazg.pl |
Referat Spraw Obywatelsko Obronnych |
Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Obronnych
| 068-4755661 | 1020 | roo@gminazg.pl |
Biuro podawcze | 068-4755665 | 1000 | |
| Obrona Cywilna | 068-4755659 | 1030 | |
Meldunki Dowody osobiste | 0684755653 0684755652 | 1060 1061 | |
Zespół Ds. Społecznych, Przedsiębiorczości i Promocji
|
Działalność gospodarcza Promocja, Sport i sprawy społeczne | 068-4755665 068-4755650 | 1000 1070 | iwona.grabowska@gminazg.pl agnieszka.misiuk@gminazg.pl |
Referat Gospodarki Finansowej |
| Zastępca Skarbnika Gminy | 068-4755675 | 2030 | rgf@gminazg.pl |
| Wymiar podatkowy | 068-4755676 | 2001 | |
| Płace | 068-4755679 068-4755678 | 2010 2011 | |
| Podadek od środków transportu | 068-4755673 | 2020 | |
| Księgowość | 068-4755674 | 2080 | |
| Księgowość podatkowa | 068-4755671 068-4755672 | 2090 2091 | |
| Kasa Urzędu Gminy | 068-4755664 | 2100 | |
Referat Infrastruktury Technicznej i Społecznej |
| Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej | 068-4755680 | 3020 | ritis@gminazg.pl anna.halip@gminazg.pl |
| Ochrona Åšrodowiska | 068-4755684 | 3030 | |
| Planownie przestrzenne | 068-4755686 068-4755685 | 3010 3011 | dorota.taczkowska@gminazg.pl aleksandra.koscielniak@gminazg.pl |
Infrastruktura, Drogi Gospodarka Komunalna | 068-4755682 | 3040 | ryszard.huczek@gminazg.pl |
| Przetargi | 068-4755681 | 3041 | Beata.Lamcha@gminazg.pl |
Referat Gospodarki Gruntami |
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami | 068-4755690 | 3070 | rgg@gminazg.pl |
Gospodarka gruntami Podziały i rozgraniczenia nieruchomości Dzierżawa gruntów | 068-4755689 068-4755688 | 3050 3051 | |
| Melioracja, Rolnictwo WodociÄ…gi | 068-4755692 | 3061 | |
| Zadrzewienia | 068-4755691 | 3080 | zadrzewienia@gminazg.pl |
| - | | | |
| Straż Gminna | 068-4755687 | 1072 | |
| Audytor | 068-4755693 | 3060 | audytor@gminazg.pl |
| Obsługa Rady Gminy | 068-4755662 | 1040 | |
| Oświata | 068-4755651 | 1071 | oswiata@gminazg.pl |
| Informatycy | 068-4755699 | 4080 | |
| Radca Prawny | 068-4755697 | 4060 | |
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej | 068-4755683 | 3031 | Jan.Rusak@gminazg.pl |
| Stanowisko ds. Kadry | 068-4755698 | 4070 | kadry@gminazg.pl |
Księgowość oświaty |
| Główna Księgowa - Oświata | 068-4755695 | 4050 | |
| Księgowość Oświata | 068-4755696 | 4020 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Kierownik GOPS | 068-4755655 | 1100 | kierownik@gops.gminazg.pl |
| Księgowość kasa GOPS | 068-4755654 | 1010 | ksiegowosc@gops.gminazg.pl |
| Fundusz alimentacyjny | 068-4755677 | 2000 | funduszalimentacyjny@gops.gminazg.pl |
| Åšwiadczenia rodzinne | 068-4755657 | 1080 | swiadczeniarodzinne@gops.gminazg.pl |
| Pracownicy socjalni | 068-4755656 | 1090 | pomocspoleczna@gops.gminazg.pl |
| Pracownicy socjalni | 068-4755658 | 1110 | pomocspoleczna@gops.gminazg.pl |